درجة الحلبة | -- | درجة الجو | -- |
مركز | السائق | الفريق | التوقف | الفارق | لفة |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1 | --- | 66 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | +24.0 | 66 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | +51.3 | 66 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +62.1 | 66 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1 | +63.7 | 66 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | +65.7 | 66 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1 | +72.9 | 66 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1 | +73.6 | 66 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | +1 tour | 65 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2 | +1 tour | 65 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1 | +1 tour | 65 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1 | +1 tour | 65 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +1 tour | 65 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | +2 tours | 64 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1 | +2 tours | 64 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | 2 | +2 tours | 64 |
17 | Jarno Trulli | Lotus | 1 | +3 tours | 63 |
18 | Timo Glock | Virgin | 1 | +3 tours | 63 |
19 | Lucas di Grassi | Virgin | 1 | +4 tours | 62 |
الترتيب حسب السرعة القصوىالمركز | السائق | الفريق | السرعة |
01 | L.Hamilton | McLaren | 318.0 Km/H |
02 | R.Barrichello | Williams | 313.2 Km/H |
03 | S.Vettel | Red Bull | 310.9 Km/H |
04 | F.Massa | Ferrari | 310.3 Km/H |
05 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 308.9 Km/H |
06 | F.Alonso | Ferrari | 307.0 Km/H |
07 | M.Webber | Red Bull | 306.9 Km/H |
08 | K.Chandhok | HRT | 306.6 Km/H |
09 | B.Senna | HRT | 306.2 Km/H |
10 | M.Schumacher | Mercedes | 305.5 Km/H |
11 | A.Sutil | Force India | 305.4 Km/H |
12 | N.Hulkenberg | Williams | 304.3 Km/H |
13 | V.Petrov | Renault | 303.4 Km/H |
14 | J.Button | McLaren | 303.3 Km/H |
15 | R.Kubica | Renault | 300.9 Km/H |
16 | N.Rosberg | Mercedes | 299.5 Km/H |
17 | H.Kovalainen | McLaren | 298.5 Km/H |
18 | J.Trulli | Lotus | 294.1 Km/H |
19 | L.Di Grassi | Virgin | 293.6 Km/H |
20 | P.De La Rosa | Sauber | 287.0 Km/H |
الترتيب أحسن لفة في سباق
مركز | السائق | الفريق | لفة | معدل السرعة | وقت |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 59 | 198.655 | 1:24.357 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 62 | 197.552 | 1:24.828 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 197.510 | 1:24.846 |
4 | Jenson Button | McLaren | 64 | 196.768 | 1:25.166 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | 196.745 | 1:25.176 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | 196.103 | 1:25.455 |
7 | Robert Kubica | Renault | 66 | 196.077 | 1:25.466 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 63 | 196.068 | 1:25.470 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 64 | 196.006 | 1:25.497 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 64 | 195.933 | 1:25.529 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 63 | 195.645 | 1:25.655 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 59 | 195.478 | 1:25.728 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 65 | 195.212 | 1:25.845 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 63 | 195.032 | 1:25.924 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 62 | 194.672 | 1:26.083 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 41 | 193.233 | 1:26.724 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | 63 | 192.924 | 1:26.863 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 56 | 187.106 | 1:29.564 |
19 | Timo Glock | Virgin | 60 | 186.664 | 1:29.776 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 47 | 186.398 | 1:29.904 |
21 | Pedro de la Rosa | Sauber | 9 | 185.353 | 1:30.411 |
22 | Karun Chandhok | HRT | 26 | 182.071 | 1:32.041 |
ترتيب توقف في البوكس
مركز | السائق | الفريق | لفة | الوقت | مجموع الوقت |
1 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1 | 24.163 | 24.163 |
1 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1 | 23.393 | 23.393 |
1 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | 24.121 | 24.121 |
1 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 21.017 | 21.017 |
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 14 | 20.104 | 20.104 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 20.314 | 20.314 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 14 | 37.200 | 37.200 |
1 | Rubens Barrichello | Williams | 15 | 21.083 | 21.083 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 16 | 24.513 | 24.513 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 20.396 | 20.396 |
1 | Jenson Button | McLaren | 16 | 26.038 | 26.038 |
1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 30.501 | 30.501 |
1 | Robert Kubica | Renault | 16 | 20.450 | 20.450 |
1 | Nico Hulkenberg | Williams | 16 | 21.429 | 21.429 |
1 | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | 21.835 | 21.835 |
1 | Mark Webber | Red Bull | 17 | 20.560 | 20.560 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 | 22.060 | 22.060 |
1 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 21.064 | 21.064 |
1 | Lucas di Grassi | Virgin | 19 | 23.735 | 23.735 |
1 | Timo Glock | Virgin | 21 | 24.114 | 24.114 |
2 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 22 | 13.256 | 37.419 |
1 | Jarno Trulli | Lotus | 22 | 24.838 | 24.838 |
1 | Karun Chandhok | HRT | 27 | 48.639 | 48.639 |
3 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 29 | 23.381 | 1:00.800 |
2 | Nico Hulkenberg | Williams | 32 | 22.597 | 44.026 |
2 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 34 | 13.247 | 43.748 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 35 | 20.856 | 58.056 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 54 | 21.758 | 46.271 |
حوادث اليوم
السائق | السبب | لفة |
L.Hamilton | حادث | 65 |
V.Liuzzi | ميكانيكي | 65 |
S.Buemi | هيدروليك | 45 |
K.Chandhok | حادث | 31 |
P.De La Rosa | ميكانيكي | 20 |
B.Senna | حادث | 1 |
H.Kovalainen | لم ينطلق | 0 |
إليكم ترتيب البطولة العالم للسائقين
P | السائق | نقاط |
1 | J.Button | 70 |
2 | F.Alonso | 67 |
3 | S.Vettel | 60 |
4 | M.Webber | 53 |
5 | N.Rosberg | 50 |
6 | L.Hamilton | 49 |
7 | F.Massa | 49 |
8 | R.Kubica | 44 |
9 | M.Schumacher | 22 |
10 | A.Sutil | 16 |
11 | V.Liuzzi | 8 |
12 | R.Barrichello | 7 |
13 | V.Petrov | 6 |
14 | J.Alguersuari | 3 |
15 | N. Hulkenberg | 1 |
ترتيب المصنعين
P | الفريق | Pts |
1 | McLaren | 119 |
2 | Ferrari | 116 |
3 | Red Bull | 113 |
4 | Mercedes | 72 |
5 | Renault | 50 |
6 | Force India | 24 |
7 | Williams | 8 |
8 | Toro Rosso | 3 |
_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث
اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار
منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]